Главная » Рефераты » Текст работы «Понятие и структура валютного рынка Форекс»
Понятие и структура валютного рынка Форекс
Дисциплина: | Банковское, биржевое дело и страхование |
|
Вид работы: | контрольная работа | |
Язык: | русский | |
Дата добавления: | 19.01.2015 | |
Размер файла: | 612 Kb | |
Просмотров: | 3282 | |
Загрузок: | 15 |
Все приложения, графические
материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Понятие и структура валютного рынка Форекс (предмет: Банковское, биржевое дело и страхование)
находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
|
- Содержание. 1
- Понятие и структура валютного рынка Форекс. 2
- Участники рынка. 5
- Тенденции и динамика рынка Форекс. 8
- Факторы, влияющие на развитие рынка Форекс. 13
- Прогноз по рынку Форекс 23
- Список литературы. 25
Дата / Время (GMT) | Воскресенье, 29 ноября | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. | ||
21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits MoM | - - | 11,70% | 3,30% | 5,50% | |
23:15 | Япония | Производственный индекс PMI от Nomura / Nomura/JMMA Manufacturing PMI | - - | 52,3 | 54.3 | - - | |
23:30 | Австрал. | Темпы инфляции от TD Securities (м/м) / TD Securities Inflation MoM% | - - | 0,30% | -0,30% | - - | |
23:30 | Австрал. | Темпы инфляции от TD Securities (г/г) / TD Securities Inflation YoY% | - - | 2,10% | 1,20% | - - | |
23:50 | Япония | Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | 2,50% | 0,50% | 2,10% | 1,40% | |
23:50 | Япония | Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Production YOY% | -13,40% | -15,10% | -18,40% | -18,90% | |
Понедельник, 30 ноября | |||||||
0:00 | Австрал. | Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA (м/м) / HIA New Home Sales (MoM) | - - | -6,00% | -4,50% | - - | |
0:01 | Великоб. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | -11 | -17 | -13 | - - | |
0:01 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья от Hometrack (м/м) / Hometrack Housing Survey (MoM) | - - | 0,20% | 0,20% | - - | |
0:01 | Великоб. | Изменение средневзвешенной цены жилья от Hometrack (г/г) / Hometrack Housing Survey (YoY) | - - | -2,90% | -4,20% | - - | |
0:30 | Австрал. | Изменение объема кредитования частного сектора (м/м) / Private Sector Credit MoM% | 0,20% | 0,00% | -0,20% | -0,1%- | |
0:30 | Австрал. | Изменение объема кредитования частного сектора (г/г) / Private Sector Credit YoY% | 1,60% | 1,10% | 1,70% | - - | |
0:30 | Австрал. | Изменение объема операционной прибыли компанией (кв/кв) / Company Operating Profit QoQ% | 0,00% | -2,10% | -7.8% | -7,00% | |
0:30 | Австрал. | Изменение объема запасов на складах / Inventories | -1,00% | 0,80% | -3,40% | -3,10% | |
1:00 | Япония | Председатель Банка Японии Ширакава выступает с речью (Nagoya) | |||||
1:30 | Япония | Изменение уровня оплаты труда (г/г) / Labor Cash Earnings YoY | -1,90% | -1,70% | -1,60% | -1,80% | |
4:00 | Япония | Изменение объема производства транспортных средств (г/г) / Vehicle Production (YoY) | - - | -19,10% | -21,60% | - - | |
5:00 | Япония | Изменение объема закладок новых фундаментов (г/г) /Housing Starts (YoY) | -33,50% | -27,10% | -37,00% | - - | |
5:00 | Япония | Объем закладок новых фундаментов / Annualized Housing Starts | 0.705M | 0,762М | 0.699M | - - | |
5:00 | Япония | Изменение объема заказов в строит. секторе (г/г) / Construction Orders (YoY) | - - | -40,10% | -14,00% | - - | |
7:45 | Франция | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | -7,30% | -6,60% | -8,10% | -8,00% | |
7:45 | Франция | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | 0,20% | 0,80% | -0,30% | - - | |
9:00 | Италия | Индекс цен производителей (м/м) / PPI (MoM) | 0,10% | 0,00% | -0,30% | - - | |
9:00 | Италия | Индекс цен производителей (г/г) / PPI (YoY) | -6,00% | -6,10% | -7,90% | - - | |
9:30 | Великоб. | Чистый объем потребительского кредитования / Net Consumer Credit | -0.2B | -0,6В | -0.3B | - - | |
9:30 | Великоб. | Чистый объем ипотечного кредитования / Net Lending Sec. on Dwellings | 1.0B | 0,90В | 0.9B | - - | |
9:30 | Великоб. | Число одобренных заявлений на получение ипотечного кредита / Mortgage Approvals | 57.0K | 57,3К | 56.2K | - - | |
9:30 | Великоб. | Изменение объема агрегата М4 денежной массы (м/м) / M4 Money Supply (MoM) | - - | 1,60% | 1,80% | - - | |
9:30 | Великоб. | Изменение объема агрегата М4 денежной массы (г/г) / M4 Money Supply (YoY) | - - | 10,00% | 11,00% | - - | |
10:00 | Италия | Индекс потребительских цен (с учетом цен на табачн. изделия) (м/м) / CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | 0,20% | 0,10% | 0,10% | - - | |
10:00 | Италия | Индекс потребительских цен (с учетом цен на табачн. изделия) (г/г) / CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) | 0,80% | 0,70% | 0,30% | - - | |
10:00 | Италия | Индекс потребительских цен - гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonized (MoM) | 0,10% | 0,10% | 0,40% | - - | |
10:00 | Италия | Индекс потребительских цен - гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonized (YoY) | 0,80% | 0,80% | 0,30% | - - | |
10:00 | EC | Оценка индекса потребительских цен еврозоны (г/г) / Euro-Zone CPI Estimate (YoY) | 0,40% | 0,60% | -0,10% | - - | |
13:30 | Канада | Индекс цен производителей (м/м) / Industrial Product Price MoM | 0,40% | -0,30% | -0,50% | -0,40% | |
13:30 | Канада | Индекс цен на сырье (м/м) / Raw Materials Price Index MoM | 3,00% | 2,50% | -1,10% | -1,00% | |
13:30 | Канада | Изменение объема ВВП (м/м) / Gross Domestic Product MoM | 0,40% | 0,40% | -0,10% | - - | |
13:30 | Канада | Изменение объема ВВП за квартал / Quarterly GDP Annualized | 1,00% | 0,40% | -3.4% | -3,10% | |
14:45 | США | Индекс Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager | 53.3 | 56,1 | 54.2 | - - | |
15:00 | США | Индекс цен на жилье от NAPM / NAPM-Milwaukee | - - | 57 | 50.0 | - - | |
15:30 | США | Индекс активности в производственном секторе от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity | 0,00% | 0,30% | -3,30% | - - | |
22:30 | Австрал. | Индекс активности в произв. секторе от AiG / AiG Performance of Mfg Index | - - | 51,2 | 51.7 | - - | |
Вторник, 1 декабря | |||||||
0:30 | Австрал. | Изменение объема выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Approvals (MoM) | 2,00% | -0,60% | 2,70% | 5,10% | |
0:30 | Австрал. | Изменение объема выданных разрешений на строительство (г/г) / Building Approvals (YoY) | 9,60% | 11,70% | 11,70% | 14,80% | |
3:30 | Австрал. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBA CASH TARGET | 3,75% | 3,75% | 3,50% | - - | |
5:00 | Япония | Изменение объема продаж транспортных средств (г/г) / Vehicle Sales (YoY) | - - | 36,00% | 12,60% | - - | |
5:30 | Австрал. | Индекс цен на сырье от RBA (г/г) / RBA Commodity Index SDR YoY% | - - | -25,30% | -31,10% | -30,30% | |
6:45 | Швейц. | Изменение объема ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ) | 0,30% | 0,30% | -0,30% | - - | |
6:45 | Швейц. | Изменение объема ВВП (г/г) / GDP (YoY) | -1,50% | -1,30% | -2,00% | -2,40% | |
7:00 | Герм. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail sales (MoM) | 0,40% | 0,50% | -0,50% | -0,20% | |
7:00 | Герм. | Изменение объема розничной торговли (г/г) / Retail sales (YoY) | -1,90% | -1,70% | -3,90% | -3,20% | |
7:00 | Великоб. | Индекс цен на жилье от Nat'wide (м/м) / Nat'wide House prices sa (MoM) | 0,40% | 0,50% | 0,40% | 0,50% | |
7:00 | Великоб. | Индекс цен на жилье от Nat'wide (г/г) / Nat'wide House prices nsa (YoY) | 2,40% | 2,70% | 2,00% | - - | |
8:30 | Швейц. | Индекс PMI от SVME / SVME-Purchasing Managers Index | 55.2 | 56,9 | 54.0 | - - | |
8:45 | Италия | Индекс PMI для произв. сферы / PMI Manufacturing | 50 | 50,1 | 49.2 | - - | |
8:50 | Франция | Индекс PMI для произв. сферы / PMI Manufacturing | 54.2 | 54,4 | 54.2 | - - | |
8:55 | Герм. | Индекс PMI для произв. сферы / PMI Manufacturing | 52.0 | 52,4 | 52.0 | - - | |
8:55 | Герм. | Изменение числа безработных / Unemployment Change (000's) | 5K | -7K | -26K | - - | |
8:55 | Герм. | Уровень безработицы / Unemployment Rate (s.a) | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | |
01-04 Дек. | Великоб. | Индекс цен на жилье от Halifax (м/м) / Halifax House Prices sa (MoM) | 0,60% | 1,20% | - - | ||
01-04 Дек. | Великоб. | Индекс цен на жилье от Halifax (3 мес/г) / Halifax House Price 3Mths/Year | -1,50% | -4,70% | - - | ||
9:00 | EC | Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing | 51.0 | 51,2 | 51.0 | - - | |
9:30 | Великоб. | Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing | 54.0 | 51,8 | 53.7 | 53,4 | |
10:00 | EC | Уровень безработицы еврозоны / Euro-Zone Unemployment Rate | 9,80% | 9,80% | 9,70% | 9,80% | |
15:00 | США | Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing | 55 | 53,6 | 55.7 | - - | |
15:00 | США | Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (м/м) / Pending Home Sales MoM | -1,00% | 3,70% | 6,10% | 6,00% | |
15:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM / ISM Prices Paid | 65.0 | 55 | 65.0 | - - | |
15:00 | США | Изменение объема расходов в строит. секторе (м/м) / Construction Spending MoM | -0,50% | 0,00% | 0,80% | -1,60% | |
15:00 | США | Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (г/г) / Pending Home Sales YoY | - - | 28,60% | 19,80% | - - | |
17:00 | Италия | Изменение объема регистраций новых автомобилей (г/г) / New Car Registrations (YoY) | - - | 31,30% | 15,70% | - - | |
18:00 | Италия | Баланс бюджета / Budget Balance | - - | -5,2B | -10.8B | - - | |
18:00 | Италия | Баланс бюджета (с начала года) / Budget Balance (Year to date) | - - | -88,4B | -83.4B | - - | |
21:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от API / API U.S. Crude Oil Inventories | - - | 2887К | 3347K | - - | |
21:30 | США | Данные по запасам бензина от API / API U.S. Gasoline Inventories | - - | 3423К | 1707K | - - | |
21:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от API /API U.S. Distillate Inventory | - - | 1059К | -2360K | - - | |
22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | - - | -45 | -47 | - - | |
США | Изменение общ. объема продаж транспортных средств рынке / Total Vehicle Sales | - - | 11,70% | 3,30% | 5,50% | ||
США | Изменение объема продаж транспортных средств на внутр. рынке (г/г) / Domestic Vehicle Sales | - - | 52,3 | 54.3 | - - | ||
23:50 | Япония | Изменение объема денежной массы (г/г) /Monetary Base (YoY) | - - | 0,30% | -0,30% | - - | |
Среда, 2 декабря | - - | 2,10% | 1,20% | - - | |||
9:30 | Великоб. | Индекс PMI для строит. сектора / PMI Construction | 2,50% | 0,50% | 2,10% | 1,40% | |
10:00 | EC | Индекс цен производителей еврозоны (г/г) /Euro-Zone PPI (YoY) | -13,40% | -15,10% | -18,40% | -18,90% | |
10:00 | EC | Индекс цен производителей еврозоны (м/м) /Euro-Zone PPI (MoM) | |||||
12:00 | США | Индекс рефинансирования от МВА / MBA Mortgage Applications | - - | -6,00% | -4,50% | - - | |
12:30 | США | Данные по сокращениям рабочих мест от Challenger (г/г) / Challenger Job Cuts YoY | -11 | -17 | -13 | - - | |
13:15 | США | Изменение числа занятых от ADP /ADP Employment Change | - - | 0,20% | 0,20% | - - | |
15:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | - - | -2,90% | -4,20% | - - | |
15:30 | США | Данные по запасам бензина от министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | 0,20% | 0,00% | -0,20% | -0,1%- | |
15:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | 1,60% | 1,10% | 1,70% | - - | |
15:30 | США | Данные по запасам отопит. нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Heat Oil Inventories | 0,00% | -2,10% | -7.8% | -7,00% | |
15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | -1,00% | 0,80% | -3,40% | -3,10% | |
15:30 | США | Данные по запасам сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме / DOE Cushing OK Crude Inventory | |||||
15:30 | США | Данные по запасам отопительной нефти (№2) от министерства энергетики / DOE No.2 Heat Oil Inventories | -1,90% | -1,70% | -1,60% | -1,80% | |
15:30 | США | Прогноз объема спроса на сырую нефть от министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | - - | -19,10% | -21,60% | - - |
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.
Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы. Кстати! В нашей группе ВКонтакте мы бесплатно помогаем с поиском рефератов, курсовых и информации для их написания. Не спешите выходить из группы после загрузки работы, мы ещё можем Вам пригодиться ;) |
|
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка | |
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата. | |
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Понятие и структура валютного рынка Форекс.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно! |
|
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению Секреты идеального введения
курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов
крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно
сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи,
указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую,
нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
|
|
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению Секреты идеального заключения
дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов
крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно
сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
|
|
Как оформить список литературы по ГОСТу? | |
Рекомендуем |
|
Учебники по дисциплине: Банковское, биржевое дело и страхование |
контрольная работа по предмету Банковское, биржевое дело и страхование на тему: Понятие и структура валютного рынка Форекс - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.
Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.
Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
дисциплине
Банковское, биржевое дело и страхование